地震保険
地震保険 「地震保険の保険料」
地震保険の保険料は、以下に定められた地域ごとに基準となる保険料が設定されます。地震が起こりそうな地域ほど、保険料が高いということになります。
2006年5月に保険料率が見直されました。以下の表は見直し後の料率です。
表: 改定地震保険料率(2006年5月)
| 新料率 | 適用される都道府県 | 現行との増減額 |
| 5,000 | 福井 | ▲8,500 |
| 岩手、秋田、山形、栃木、群馬、富山、石川、鳥取、長崎、熊本 | ▲2,000 | |
| 福島、島根、山口、福岡、佐賀、鹿児島 | 0 | |
| 6,500 | 長野、岐阜、滋賀、京都、兵庫、奈良 | ▲7,000 |
| 青森、宮城、新潟、大分、宮崎 | ▲500 | |
| 北海道、岡山、広島、香川、沖縄 | 1,500 | |
| 9,100 | 茨城、山梨、徳島、愛媛、高知 | 2,100 |
| 10,500 | 埼玉、大阪 | ▲3,000 |
| 16,900 | 東京、神奈川、静岡 | ▲600 |
| 千葉、愛知、三重、和歌山 | 3,400 |
*非木造住宅で保険金額1,000万円当たりの年間保険料
2006年07月09日 17:14