海外旅行傷害保険
海外旅行傷害保険とは
海外旅行傷害保険とは、海外旅行中にケガや病気をしたり、また賠償責任を負ったり、携行品を紛失したりした場合に保険金が支払われる保険です。
海外での治療費は、驚くほど高額になります。盲腸で100万円以上、重症で集中治療が必要な場合には、1000万円以上かかります。また、病気で看護士付きで帰国する場合でも1000万円程度、遺体搬送にも数百万かかるといわれています。
海外旅行傷害保険は、旅行のため家を出てから帰宅するまでの事故を補償します。海外旅行の際には、海外旅行傷害保険は必須と考えたほうがよいと思われます。
表:盲腸手術入院の都市別総費用ランキング 〔AIUホームページより〕
| 順位 | 都市 | 平均費用 | 平均入院日数 |
| 1 | ニューヨーク | 2,439,000 | 1 |
| 2 | ロサンゼルス | 1,939,000 | 1 |
| 3 | サンフランシスコ | 1,929,000 | 1 |
| 4 | ボストン | 1,690,000 | 1 |
| 5 | 香港 | 1,526,000 | 4 |
| 6 | ロンドン | 1,142,000 | 5 |
| 7 | 台北 | 642,000 | 5 |
| 8 | マドリッド | 573,000 | 3 |
| 9 | バンクーバー | 546,000 | 2 |
| 10 | トロント | 546,000 | 2 |
| 11 | グアム | 546,000 | 4 |
| 12 | ジュネーブ | 521,000 | 4 |
| 13 | ソウル | 512,000 | 7 |
| 14 | シンガポール | 509,000 | 3 |
| 15 | 北京 | 478,000 | 4 |
| 16 | パリ | 477,000 | 2 |
| 17 | ローマ | 464,000 | 2 |
| 18 | フランクフルト | 425,000 | 7 |
| 19 | ホーチミン | 328,000 | 4 |
| 20 | ケアンズ | 302,000 | 3 |
| 21 | バリ | 278,000 | 4 |
| 22 | ホノルル | 273,000 | 1 |
| 23 | 上海 | 234,000 | 4 |
| 24 | ゴールドコースト | 229,000 | 2 |
| 25 | サイパン | 212,000 | 2 |
| 26 | シドニー | 211,000 | 5 |
| 27 | バンコク | 207,000 | 3 |
| 28 | クライストチャーチ | 203,000 | 3 |
| 29 | クアラルンプール | 176,000 | 3 |
※1USドル=105円で換算
2006年07月09日 22:34